GIGABYTE Mainboard Desktop TRX50 AI TOP
Specifikacije
| Chipset | AMD TRX50 |
| Supports Central Processor Unit | AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 series AMD Ryzen Threadripper 7000 series |
| CPU podnožje | Socket sTR5 |
| CPU Maximum Quantity Supports | 1 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Memory Form Factor | DIMM 288-pin |
| Maximum Installable System Memory Storage Capacity | 2 TB |
| Memory Slot Total Quantity | 8 |
| Provides Error Checking Method | ECC |
| Memory Features | Registered XMP Eight DDR Channels 3DS AMD EXPO |
| Integrated | Storage Controller: Supports: Level 0, Level 1, Level 10 PCI Express 5.0 x4 (4 x M.2) Storage Controller: Supports: Level 0, Level 1 SATA III-600 () |
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller: Qualcomm QCNCM865 |
| Audio Integrated | yes |
| Device Location | Integrated |
| Audio Chipset | Realtek ALC4080/ALC897 |
| Compliant Audio Standards | High Definition Audio DTS:X Ultra |
| LAN Integrated | yes |
| LAN Chipset | Marvell AQC113C |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protocol Supports | 10 Gbps |
| PCI Express 5.0 x16 | 4 |
| Antenna | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 4.0 | 2 (USB 4.0 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 6 (USB 3.2 (type A)) |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| Audio Interface | 2 (3.5-mm minijack) |
| BIOS Type | AMI |
| BIOS Features | Gigabyte Q-Flash WfM 2.0 Support PnP 1.0a Support UEFI SMBIOS 2.7 Support DMI 2.7 Support ACPI 5.0 Support 256 Mb Flash ROM |
| Hardware Monitoring | CPU Voltage System Voltage |
| Power Connectors Type | 24+8+4 pin |
| Mainboard Features | Fan Speed Control |
| Software Included | Norton Internet Security (OEM version) |
| Supported Operating System | Microsoft Windows 11 64-bit |
| Form Factor | Extended ATX |
| Height (mm) | 330 mm |
| Width (mm) | 305 mm |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 3 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 2 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 3 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.2 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.2 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Retail |
| EAN Code | 4719331863845 |
36










