SAPPHIRE NITRO+ AMD RADEON RX 9070
Specifikacije
| Sučelje | PCI Express 5.0 x16 |
| Format | Full-Size |
| Model | AMD Radeon RX 9070 |
| GPU jezgra | Navi 48 XL |
| GPU radni takt | 2210 MHz |
| GPU boost radni takt | 2700 MHz |
| GPU količina | 1 |
| Stream procesori | 3584 |
| Compute jedinice | 56 |
| Texture Mapping jedinice | 224 |
| ROP jedinice | 128 |
| Ray-Tracing jedinice | 56 |
| Max. monitora | 4 |
| Max. rezolucija | 7680×4320 |
| 2D/3D značajke | AMD FreeSync AMD FidelityFX AMD Radeon Anti-Lag AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Infinity Cache AMD Radiance Display Engine AMD RDNA 4 Architecture AMD Fluid Motion Frames 2 |
| API podrška | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| VRAM tip | VRAM |
| Vrsta memorije | GDDR6 SDRAM |
| VRAM kapacitet | 16 GB |
| VRAM propusnost | 20 Gbps |
| Širina sabirnice | 256 Bit |
| Propusnost memorije | 640 Gbps |
| HDMI | 2 |
| HDMI vrsta | HDMI (Type A) |
| DisplayPort | 2 |
| Priključak napajanja | 3 x 8 pin |
| Preporučena snaga napajanja | 650 W |
| Vrsta hlađenja | Tri-X Cooling |
| Širina slotova | 3.2 slot |
| Značajke | RGB Lighting |
| BIOS | UEFI |
| Dodaci | Nosač Dokumentacija |
| Potrošnja | 245 W |
| Dubina (mm) | 330.8 mm |
| Visina (mm) | 65.68 mm |
| Širina (mm) | 128.5 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 430 mm |
| Širina (mm) | 242 mm |
| Visina (mm) | 90 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.64 kg |
| Neto težina (kg) | 1.64 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Dužina kutije (mm) | 560 mm |
| Širina kutije (mm) | 443 mm |
| Visina kutije (mm) | 267 mm |
| Bruto težina kutije (kg) | 17.05 kg |
| Težina kartona | 0.01 kg |
| Težina plastike | 0.01 kg |
| Količina u kutiji | 6 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 4895106295933 |
| Gospodarski subjekt u EU / autorizirani predstavnik | Sapphire Graphics Limited |
| Adresa | Van Nelleweg 1 3044 BC Rotterdam, The Netherlands |
| Email adresa | compliance@24hour-ar.com |
36










