Dell Pro 15 Essential (PV15250), 15.6″
Šifra artikla: PV15250_RPLU_003_M_WIN-09
Specifikacije
| Serija | Pro |
| Model | Pro 15 Essential |
| Vrsta proizvoda | Prijenosno računalo |
| Procesor | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 1334U |
| CPU količina jezgri | 10 |
| Broj threadova | 12 |
| CPU jezgra | Raptor Lake |
| Turbo radni takt | up to 4.6 GHz |
| CPU cache | 12 MB |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| P-core količina | 2 |
| E-core količina | 8 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 16 GB (1 slot) |
| SSD | 1 TB, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 15.6″ |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1080 |
| Pixel Density | 141 ppi |
| Omjer slike | 16:9 |
| Značajke | Full HD Anti-Glare |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio |
| Model | Intel Iris Xe Graphics |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Web kamera | Da |
| Ugrađeni uređaji | Finger Print Reader Touchpad Speakers Mikrofon Čitač kartica |
| Flash podrška | SD |
| Sigurnosne značajke | TPM 2.0 |
| Dodaci | Strujni adapter Dokumentacija |
| Boja | Platinum Silver |
| Simple Color | Silver |
| Case Features | Aluminium Case |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Izlazna snaga | 65 W |
| Tehnologija baterije | Lithium Ion Polymer |
| Baterija | 1 |
| Širina (mm) | 358.5 mm |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 0 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. visina pohrane | 10668 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Dužina (mm) | 437 mm |
| Širina (mm) | 70 mm |
| Visina (mm) | 355 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.58 kg |
| Neto težina (kg) | 1.94 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2.58 kg |
| Težina kartona | 0.63 kg |
| Težina plastike | 0.01 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
36










